地块名称 出让形式 面积 区域 土地类型 推出时间
碧泉湖27号地块 招标 28333.05㎡ 湖南湘潭 2024-02-06
高铁商务片区 招标 82940.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2024-02-05
晓塘东地块(原环球港A地块) 招标 29879.70㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2024-02-01
月华路东地块 招标 46666.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2024-02-01
万楼文化产业园22号 招标 68352.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2024-02-01
碧泉湖28号地块 招标 44679.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2024-02-01
碧泉湖1号地块 招标 28773.33㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2024-02-01
湘潭县2023XZJ006号出让地块 招标 5859.20㎡ 湖南湘潭 2024-01-06
中核-12 招标 26000.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-11 招标 16000.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-8 招标 114665.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-7 招标 71999.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-6 招标 60666.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-5 招标 59999.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-3 招标 19999.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-2 招标 40666.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
中核-1 招标 58666.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11
长株潭未来城-40地块 招标 39332.00㎡ 湖南湘潭 住宅用地 2023-12-11

大家关注土地

排名 名称 浏览量

成交排行

排名 城市 成交量 面积
1 山东 156641 35981.00
2 江苏 138121 29669.00
3 广东 135309 128007.00
4 四川 129323 65688.07
5 湖北 123974 7518.82
6 湖南 123587 22524.30
7 浙江 122880 19017.00
8 云南 109830 54367.00
土流网建设用地